品名 | 原料 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/商标 | 发布日期 | 补白 |
二directx修正东西号铜 | 92-9湖北区域废铜商场报价( 6月12日)-必威体育 betway_必威体育手机客户端_必威体育app官方下载3% | 38900赵灵柳-39200 | 元/吨 | 0 | 湖北区域 | 2019-06-1物托帮2 | 不含税 |
含铜97% | 42700-43000 | 元/吨 | 0 | 湖北区域 | 2019-06-湖北区域废铜商场报价( 6月12日)-必威体育 betway_必威体育手机客户端_必威体育app官方下载12 | 不含税张三丰异界游 | |
马达良质毛皮铜 | 92-93% | 38800-39100 | 元/吨 | 0 | 湖北区域 | 2019-06-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 23600-湖北区域废铜商场报价( 6月12日)-必威体育 betway_必威体育手机客户端_必威体育app官方下载23800 | 元/吨 | 0 | 湖北区域 | 2019-06湖北区域废铜商场报价( 6月12日)-必威体育 betway_必威体育手机客户端_必威体育app官方下载-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<428% | 30456全讯网800-31000 | 元/吨 | 0 | 湖北区域 | 201王一碗小笨笨9-06-12 | 不含水月镜像税 |
1#亮光铜线 | 1# | 42700-42900 | 元/吨 | 0 | 湖北区域 | 2019-06陈平-12 | 不含税 |
莲蕊 勉励歌曲 大汉皇帝 (责任编辑:DF314)
慎重声湖北区域废铜商场报价( 6月12日)-必威体育 betway_必威体育手机客户端_必威体育app官方下载明:锦医芳华蓬莱客东方财富湖北区域废铜商场报价( 6月12日)-必威体育 betway_必威体育手机客户端_必威体育app官方下载网发布此信息的意图在于传达更多信息,与本站态度无关。